ריביות בנק ישראל

ריבית אפקטיבית על העברות בין בנקאיות

ריבית אפקטיבית על פיקדונות מונטריים

ריבית אפקטיבית על הלוואות מונטריות

ריבית אפקטיבית של בנק ישראל

ריבית נומינלית של בנק ישראל

שנה

חודש

ריבית אפקטיבית על העברות בין בנקאיות ריבית אפקטיבית על פיקדונות מונטריים ריבית אפקטיבית על הלוואות מונטריות ריבית אפקטיבית של בנק ישראל ריבית נומינלית של בנק ישראל שנה חודש
      2.02 2.00 2010 אוקטובר
1.76 1.76   1.77 1.75 2010 ספטמבר
1.76 1.76   1.77 1.75 2010 אוגוסט
1.52 1.51   1.51 1.50 2010 יולי
1.52 1.51   1.51 1.50 2010 יוני
1.52 1.51   1.51 1.50 2010 מאי
1.52 1.51   1.51 1.50 2010 אפריל
1.26 1.26   1.26 1.25 2010 מרץ
1.26 1.26   1.26 1.25 2010 פברואר
1.26 1.26   1.26 1.25 2010 ינואר
1.00 1.00   1.01 1.00 2009 דצמבר
0.76 0.75   0.75 0.75 2009 נובמבר
0.76 0.75   0.75 0.75 2009 אוקטובר
0.75 0.75   0.75 0.75 2009 ספטמבר
0.50 0.50   0.50 0.50 2009 אוגוסט
0.50 0.50   0.50 0.50 2009 יולי
0.50 0.50   0.50 0.50 2009 יוני
0.50 0.50   0.50 0.50 2009 מאי
0.50 0.50   0.50 0.50 2009 אפריל
0.76 0.75   0.75 0.75 2009 מרץ
1.00 1.00   1.01 1.00 2009 פברואר
1.76 1.75   1.77 1.75 2009 ינואר
2.54 2.52 2.58 2.53 2.50 2008 דצמבר
3.30 3.40 3.20 3.32 3.27 2008 נובמבר
4.04 3.98 4.20 4.07 3.99 2008 אוקטובר
4.33   4.36 4.34 4.25 2008 ספטמבר
4.08   4.11 4.08 4.00 2008 אוגוסט
3.82 3.82 3.85 3.82 3.75 2008 יולי
3.56   3.58 3.56 3.50 2008 יוני
3.30 3.30 3.32 3.30 3.25 2008 מאי
3.30   3.32 3.30 3.25 2008 אפריל
3.82 3.82 3.85 3.82 3.75 2008 מרץ
4.34   4.35 4.34 4.25 2008 פברואר
4.34 4.34 4.36 4.34 4.25 2008 ינואר
4.08 4.08 4.10 4.08 4.00 2007 דצמבר
4.08 4.08 4.08 4.08 4.00 2007 נובמבר
4.08 4.08 4.09 4.08 4.00 2007 אוקטובר
4.08   4.11 4.08 4.00 2007 ספטמבר
3.82 3.82 3.84 3.82 3.75 2007 אוגוסט
3.56 3.56 3.60 3.56 3.50 2007 יולי
3.56   3.59 3.56 3.50 2007 יוני
3.82   3.84 3.82 3.75 2007 מאי
4.08   4.10 4.08 4.00 2007 אפריל
4.08   4.12 4.08 4.00 2007 מרץ
4.35   4.37 4.34 4.25 2007 פברואר
4.60   4.64 4.60 4.50 2007 ינואר
5.12   5.16 5.13 5.00 2006 דצמבר
5.38 5.39 5.42 5.39 5.25 2006 נובמבר
5.66 5.65 5.69 5.65 5.50 2006 אוקטובר
5.66 5.65 5.67 5.65 5.50 2006 ספטמבר
5.66 5.65 5.67 5.65 5.50 2006 אוגוסט
5.38 5.39 5.42 5.39 5.25 2006 יולי
5.38 5.39 5.41 5.39 5.25 2006 יוני
5.38 5.39 5.40 5.39 5.25 2006 מאי
5.12 5.12 5.14 5.13 5.00 2006 אפריל
4.86 4.86 4.88 4.86 4.75 2006 מרץ
4.86 4.86 4.88 4.86 4.75 2006 פברואר
4.60 4.60 4.62 4.60 4.50 2006 ינואר
4.60 4.54   4.60 4.50 2005 דצמבר
4.07 4.07   4.08 4.00 2005 נובמבר
3.82 3.82   3.82 3.75 2005 אוקטובר
3.56 3.56   3.56 3.50 2005 ספטמבר
3.56 3.56   3.56 3.50 2005 אוגוסט
3.56 3.56   3.56 3.50 2005 יולי
3.66 3.67 3.69 3.56 3.50 2005 יוני
3.66 3.65 3.74 3.56 3.50 2005 מאי
3.66 3.67   3.56 3.50 2005 אפריל
3.66 3.64   3.56 3.50 2005 מרץ
3.66 3.66   3.56 3.50 2005 פברואר
3.89 3.86   3.77 3.70 2005 ינואר
4.08 4.08   3.98 3.90 2004 דצמבר
4.28 4.29   4.18 4.10 2004 נובמבר
4.28 4.27   4.18 4.10 2004 אוקטובר
4.28 4.28   4.18 4.10 2004 ספטמבר
4.28 4.29   4.18 4.10 2004 אוגוסט
4.28 4.29   4.18 4.10 2004 יולי
4.28 4.29   4.18 4.10 2004 יוני
4.28 4.28   4.18 4.10 2004 מאי
4.28 4.28   4.18 4.10 2004 אפריל
4.52 4.49   4.39 4.30 2004 מרץ
4.70 4.70   4.60 4.50 2004 פברואר
5.01 5.01   4.92 4.80 2004 ינואר
5.42 5.43   5.34 5.20 2003 דצמבר
5.88 5.86   5.76 5.60 2003 נובמבר
6.40 6.39   6.29 6.10 2003 אוקטובר
6.82 6.82   6.72 6.50 2003 ספטמבר
7.36 7.35   7.25 7.00 2003 אוגוסט
7.90 7.89   7.79 7.50 2003 יולי
8.44 8.43   8.33 8.00 2003 יוני
8.89 8.88   8.76 8.40 2003 מאי
9.20 9.21   9.09 8.70 2003 אפריל
9.42 9.43   9.31 8.90 2003 מרץ
9.42 9.42   9.31 8.90 2003 פברואר
9.43 9.42   9.31 8.90 2003 ינואר
9.64 9.64   9.53 9.10 2002 דצמבר
9.69 9.64   9.53 9.10 2002 נובמבר
9.64 9.64   9.53 9.10 2002 אוקטובר
9.64 9.64   9.53 9.10 2002 ספטמבר
9.64 9.64   9.53 9.10 2002 אוגוסט
9.65 9.42   9.53 9.10 2002 יולי
6.82 6.44   6.67 6.46 2002 יוני
4.83 4.87   4.71 4.60 2002 מאי
4.60 4.67   4.50 4.40 2002 אפריל
4.60 4.58   4.50 4.40 2002 מרץ
4.02 4.05   3.87 3.80 2002 פברואר
3.98 4.35   3.87 3.80 2002 ינואר
5.95 6.15   5.82 5.66 2001 דצמבר
6.40 6.48   6.29 6.10 2001 נובמבר
6.60 6.66   6.50 6.30 2001 אוקטובר
6.60 6.65   6.50 6.30 2001 ספטמבר
6.60 6.68   6.50 6.30 2001 אוגוסט
6.82 6.93   6.72 6.50 2001 יולי
7.31 7.39   7.20 6.95 2001 יוני
7.58 7.61   7.46 7.20 2001 מאי
7.58 7.66   7.46 7.20 2001 אפריל
7.91 7.96   7.79 7.50 2001 מרץ
8.13 8.20   8.00 7.70 2001 פברואר
8.45 8.50   8.33 8.00 2001 ינואר
8.66 8.72   8.54 8.20 2000 דצמבר
8.89 8.93   8.76 8.40 2000 נובמבר
9.09 9.17   8.98 8.60 2000 אוקטובר
9.43 9.48   9.31 8.90 2000 ספטמבר
9.65 9.69   9.53 9.10 2000 אוגוסט
9.86 9.89   9.74 9.30 2000 יולי
9.87 9.89   9.74 9.30 2000 יוני
9.86 9.92   9.74 9.30 2000 מאי
10.19 10.26   10.07 9.60 2000 אפריל
10.52 10.60   10.41 9.90 2000 מרץ
10.96 11.05   10.85 10.30 2000 פברואר
11.47 11.45   11.29 10.70 2000 ינואר
11.96 12.02   11.85 11.20 1999 דצמבר
12.30 12.32   12.19 11.50 1999 נובמבר
12.30 12.32   12.19 11.50 1999 אוקטובר
12.30 12.32   12.19 11.50 1999 ספטמבר
12.31 12.41   12.19 11.50 1999 אוגוסט
12.86 12.88   12.75 12.00 1999 יולי
12.86 12.88   12.75 12.00 1999 יוני
12.86 12.95   12.75 12.00 1999 מאי
13.44 13.62   13.33 12.52 1999 אפריל
14.00 14.06   13.88 13.00 1999 מרץ
14.56 14.57   14.45 13.50 1999 פברואר
14.56 14.57   14.45 13.50 1999 ינואר
14.55 14.41   14.45 13.50 1998 דצמבר
13.19 12.28   13.08 12.29 1998 נובמבר
10.07 10.11   9.96 9.50 1998 אוקטובר
10.07 10.16   9.96 9.50 1998 ספטמבר
10.67 11.23   10.56 10.04 1998 אוגוסט
12.08 12.15   11.96 11.30 1998 יולי
12.40 12.51   12.30 11.60 1998 יוני
12.77 12.92   12.63 11.90 1998 מאי
13.07 13.16   12.97 12.20 1998 אפריל
13.54 13.65   13.43 12.60 1998 מרץ
13.93 14.11   13.77 12.90 1998 פברואר
14.62 14.71   14.34 13.40 1998 ינואר
14.62 14.71 14.59 14.34 13.40 1997 דצמבר
14.58 14.72 14.55 14.34 13.40 1997 נובמבר
14.57 14.64 14.55 14.34 13.40 1997 אוקטובר
14.43 14.59 14.50 14.34 13.40 1997 ספטמבר
13.67 14.12 13.69 13.54 12.70 1997 אוגוסט
13.70 14.27 13.67 13.54 12.70 1997 יולי
14.69 15.18 14.33 14.57 13.60 1997 יוני
14.99 15.36 15.00 14.91 13.90 1997 מאי
14.98 15.51 15.00 14.91 13.90 1997 אפריל
14.97 15.74 14.93 14.91 13.90 1997 מרץ
15.32 16.23 15.28 15.25 14.20 1997 פברואר
15.88 16.70 15.86 15.83 14.70 1997 ינואר
16.47 17.04 16.47 16.41 15.20 1996 דצמבר
16.45 17.39 16.48 16.41 15.20 1996 נובמבר
16.83 17.71 16.78 16.76 15.50 1996 אוקטובר
17.22 18.10 17.17 17.11 15.80 1996 ספטמבר
17.75 18.58 17.75 17.70 16.30 1996 אוגוסט
18.58 19.09 18.59 18.53 17.00 1996 יולי
16.78   16.78 16.76 15.50 1996 יוני
15.97   15.96 15.95 14.80 1996 מאי
15.08   15.06 15.02 14.00 1996 אפריל
15.04   15.06 15.02 14.00 1996 מרץ
15.16   15.04 15.02 14.00 1996 פברואר
14.70   14.70 14.68 13.70 1996 ינואר
15.27   15.27 15.25 14.20 1995 דצמבר
15.29   15.26 15.25 14.20 1995 נובמבר
14.71   14.69 14.68 13.70 1995 אוקטובר
14.13   14.13 14.11 13.20 1995 ספטמבר
14.21   14.21 14.11 13.20 1995 אוגוסט
14.49   14.50 14.45 13.50 1995 יולי
14.48   14.48 14.45 13.50 1995 יוני
15.03   15.02 15.02 14.00 1995 מאי
15.99   15.95 15.95 14.80 1995 אפריל
17.36   17.40 17.35 16.00 1995 מרץ
18.51   18.46 18.53 17.00 1995 פברואר
18.56   18.51 18.53 17.00 1995 ינואר

המידע מבוסס על הנתונים המתפרסמים ע"י בנק ישראל

 

 

 

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
תמונה של לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.